| 2008年秋季学期重修课程时间及名单 | ||||
| 1.2008年秋季学期考试定于2008年12月19-21日,具体时间请见后续通知. | ||||
| 2.有重修考试的同学请注意:一定要做平时作业. | ||||
| 3.粗体字表示的课程为停开考试,考试时间为12月19日,没有平时作业.大家注意复习. | ||||
| 4.用红色字体表示的人员为通辽站学员. | ||||
| 02经济管理 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 02经济管理 | 2 | 质量管理学 | 卢寅平.姚润莲 | |
| 04通信工程 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 04通信工程 | 7 | 光纤通信原理 | 张金玲.王二林.张海燕.魏晓利.张晖. 海丽丽.刘晓杰 |
|
| 30 | 计算机通信网 | 布东宁.刘常林.李布和.敖玉红.何高俊. 常志刚.常勇.陈长海.付智伟.刘建强 王二林.贾晓峰.张占辉.冯国栋.杨龙 程晓东.于宏.张瑾.张海燕.魏晓利.鲁鑫 于殿山.荆宝.海丽丽.吴斌.张瑞祥.冀新军 王鹏飞.张小红.李智鹏 |
||
| 4 | 现代交换原理 | 冯国栋.荆宝.吴斌.张小红 | ||
| 2 | 移动通信原理 | 布东宁.何海涛 | ||
| 4 | 电子电路 | 张占辉.张晖.李艳霞.于殿山. | ||
| 1 | 大学英语预备2 | 李布和 | ||
| 1 | 信号与系统 | 张晖 | ||
| 12 | 信号处理 | 布东宁.李布和.张占辉.杨龙.刘敏燕.魏晓利. 荆宝.海丽丽.吴斌.张瑞祥.杨建萍.吕爱玲 |
||
| 1 | C语言 | 陈长海. | ||
| 04计算 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 04计算 | 1 | 电子电路 | 温瑞芳 | |
| 1 | 电路与信号 | 李华杰 | ||
| 1 | 计算机通信网 | 李华杰 | ||
| 1 | 多媒体计算机技术 | 李华杰 | ||
| 1 | 数字电路 | 李华杰 | ||
| 05通信工程 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 05通信 工程 |
1 | 大学英语预备2 | 甄毅 | |
| 1 | 电子电路 | 石云 | ||
| 9 | 微机原理与接口技术 | 王涛.胡亚宁.胡松涛.冯鑫刚.石云.王东海 王丽霞.郑琦.李艳霞 |
||
| 1 | 线性代数 | 倪海平 | ||
| 6 | 复变函数 | 王涛.王长辉.倪海平.陈占泽.郑琦.崔宝玉 | ||
| 7 | 概率论 | 王涛.王长辉.夏一恒.倪海平.郑琦. 崔宝玉.伊俊峰 |
||
| 2 | 信号处理 | 王长辉.陈占泽 | ||
| 3 | 电路分析 | 王涛.王长辉.陈占泽. | ||
| 05通信工程专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 05通信工程 专升本 |
1 | IP电话 | 周源远 | |
| 1 | 现代通信网 | 周源远 | ||
| 1 | 操作系统 | 郭云奇 | ||
| 1 | 复变函数 | 赵永亮 | ||
| 1 | 信号与系统 | 郭云奇 | ||
| 05计算 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 05计算 | 1 | 大学英语预备2 | 马驰骋 | |
| 7 | 多媒体计算机技术 | 龚长鑫.杨晓彦.马驰骋.韩海燕. 何俊.杨涛.牛祥祥 |
||
| 1 | 数据结构 | 龚长鑫. | ||
| 4 | 数据库原理与技术 | 龚长鑫.杨晓彦.马驰骋.杨涛. | ||
| 9 | 计算机通信网 | 龚长鑫.杨晓彦.马驰骋.韩海燕. 何俊.杨沛.马杰.杨涛.牛祥祥 |
||
| 4 | 操作系统 | 杨晓彦.马杰.杨涛.牛祥祥 | ||
| 网络英语 | 龚长鑫. | |||
| 普通物理 | 马驰骋 | |||
| 06通信工程 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 06通信 工程 |
1 | 大学英语1 | 沈雍博 | |
| 3 | 大学英语2 | 沈雍博.武晓冬.郝玉怀 | ||
| 3 | 电子电路 | 沈雍博.武晓冬.王斌 | ||
| 2 | 电路与信号 | 沈雍博.武晓冬. | ||
| 2 | 数字通信原理 | 杨福瑞.王斌 | ||
| 3 | 多媒体通信 | 杨福瑞.王斌.武晓冬 | ||
| 06通信工程专升本(函授) | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 06通信 工程专升本(函授) |
5 | 多媒体通信 | 李卓.张晓烨.姜风杰.潘立夫.刘晓琴 | |
| 16 | 宽带接入网 | 李卓.范峰.高博.王岳飞.于昕.马永杰 孙峰军.王智.张晓烨.姜风杰.潘立夫 苏琼.唐冬梅.池丹.刘晓琴.乔小龙 |
||
| 大学英语2 | 王智.潘立夫 | |||
| 2 | SDH技术 | 姜通华.潘立夫 | ||
| 3 | IP电话技术 | 任东.王智.潘立夫 | ||
| 4 | 移动通信原理 | 张晓烨.孙峰军.全建玲.乔小龙 | ||
| 3 | 微波与卫星通信 | 李卓.姜风杰.刘晓琴 | ||
| 1 | 数字通信原理 | 姜风杰 | ||
| 1 | 数据通信原理 | 孙峰军. | ||
| 1 | 概率论 | 何伟 | ||
| 8? | 计算机文化基础 | 丁秀萍.张晓烨.任东.孙峰军.潘立夫.乔小龙 何伟.王智 |
||
| 3 | 现代远程概论 | 王岳飞.宋全庆.董向飞. | ||
| 06市场营销专升本(函授) | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 06市场营销 专升本(函授) |
2 | 计算机文化基础 | 侯锦波.赵琼. | |
| 2 | 现代远程概论 | 李建军.马春云 | ||
| 1 | 财务管理 | 张国臣. | ||
| 1 | 管理信息系统 | 张国臣. | ||
| 1 | 客户关系管理 | 张国臣. | ||
| 1 | 计算机信息系统 | 张国臣. | ||
| 1 | 人力资源管理 | 张国臣. | ||
| 1 | 现代物流管理 | 张国臣. | ||
| 2 | 品牌管理与决策 | 孟金丽.张国臣. | ||
| 06经济管理 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 06经济管理 | 3 | 专科英语2 | 刘海龙.葛磊.侯慧灵 | |
| 2 | 统计学 | 吕志明.葛磊 | ||
| 7 | 会计学原理 | 任铎.吕志明.葛磊.王春利.陶鹏. 刘海龙.侯慧灵 |
||
| 1 | 组织行为学 | 侯慧灵 | ||
| 7 | 质量管理学 | 任铎.吕志明.葛磊.段秀芬. 王春利.刘海龙.侯慧灵 |
||
| 5 | 人力资源管理 | 任铎.吕志明.王春利.刘海龙.侯慧灵 | ||
| 2 | 计算机文化基础 | 刘海龙.侯慧灵 | ||
| 1 | 现代远程概论 | 侯慧灵 | ||
| 06通信工程专升本(远程) | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 06通信 工程专升本(远程) |
1 | 计算机文化基础 | 李延 | |
| 1 | 通信英语 | 李海军 | ||
| 1 | 数据通信原理 | 徐永波 | ||
| 3 | 微波与卫星通信 | 李延.李海军.徐永波 | ||
| 1 | 移动通信原理 | 李延. | ||
| 2 | 多媒体通信 | 李海军.徐永波 | ||
| 2 | 宽带IP城域网 | 李海军.徐永波 | ||
| 06市场营销专升本(远程) | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 06市场营销 专升本(远程) |
2 | 网络营销 | 张延峰.付春雷 | |
| 4 | 计算机文化基础 | 王伟滨.张玉满.乌宁赛.付春雷 | ||
| 4 | 现代远程概论 | 王伟滨.张玉满.付春雷.白扬 | ||
| 3 | 邓论 | 白扬.李英顺.张志杰 | ||
| 1 | 应用文写作 | 白扬. | ||
| 1 | 消费者行为学 | 付春雷 | ||
| 6 | 市场调查与预测 | 满达.王伟滨.张玉满.乌宁赛.付春雷.白扬 | ||
| 07通信工程专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 07通信工程 专升本 |
3 | 计算机文化基础 | 朱晓东.刘波.高锦鹏. | |
| 2 | 现代远程概论 | 白玉梅.王春 | ||
| 1 | 邓论 | 孙? | ||
| 3 | 大学英语2 | 赵雪.贾璞.桂路鑫 | ||
| 4 | 数据通信原理 | 王影.董宏勇.郝志峰.曹洪峰 | ||
| 2 | 移动通信原理 | 孟祥鹏.刘平 | ||
| 2 | 信令系统 | 郭卫.齐彪 | ||
| 5 | IP 电话技术 | 黄涛.温欣.张晓静.罗海龙.张刚 | ||
| 07市场营销专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 07市场营销 专升本 |
2 | 现代远程概论 | 郭茹婷.黄玮 | |
| 2 | 大学英语2 | 王东.马腾宇 | ||
| 2 | 市场调查与预测 | 郭茹婷.王晓伟 | ||
| 1 | 客户关系管理 | 秦瑞霞 | ||
| 2 | 财务管理 | 王东.马腾宇 | ||
| 07计算机科学与技术专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 07计算 机科学与技术专升本 |
1 | 邓论 | 吴乐 | |
| 1 | 大学英语2 | 吴乐 | ||
| 1 | 操作系统 | 刘宏宏 | ||
| 07计算机科学与技术高起本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 07计算机 科学与技术 高起本 |
1 | 计算机文化基础 | 马建强 | |
| 3 | 大学英语预备2 | 王雷.王伟.马建强 | ||
| 1 | 大学英语1 | 王伟 | ||
| 3 | 大学英语2 | 王雷.王伟.杜春雷 | ||
| 4 | 电路与模拟电子技术 | 王雷.王伟.马建强.张智博 | ||
| 2 | 高数(A) | 王雷.张智博 | ||
| 1 | 数据结构 | 马建强. | ||
| 1 | 数字电路 | 张智博 | ||
| 07通信技术 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 07通信技术 | 2 | 大学英语预备2 | 吕月明.张起华. | |
| 2 | 大学英语1 | 吕月明.张起华. | ||
| 1 | 普通物理 | 孙伟 | ||
| 5 | 电子电路 | 张云涛.吕月明.张起华.孙伟.苏乙拉图 | ||
| 1 | 数字电路 | 高志娟 | ||
| 2 | 数字通信原理 | 包永军.苏乙拉图 | ||
| 4 | 现代交换原理 | 高志娟.孙伟.包永军.苏乙拉图 | ||
| 07经济管理 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 07经济管理 | 3 | 计算机文化基础 | 谷雨.张瑞芳.韩宏 | |
| 4 | 大学英语预备2 | 谷雨.张瑞芳.冯海宇.韩宏 | ||
| 2 | 大学英语1 | 谷雨.杨先萍 | ||
| 3 | 微积分 | 张瑞芳.梁海军.贺黎英. | ||
| 2 | 管理学 | 冯海宇.韩宏 | ||
| 1 | 市场营销学 | 冯海宇 | ||
| 5 | 统计学 | 谷雨.张瑞芳.杨先萍.冯海宇.韩宏 | ||
| 08通信工程专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 08通信工程 专升本 |
20 | 计算机文化基础 | 李兆峰.康振宇.魏金芝.赵万宏.单海英.赵艳 尹振辉.刘晓峰.于永贺.李沫池.唐伟兴. 黄建秀.翟树霞.李安平.董力群.高雨.李雪梅 孙佩峰. ?利军.吴博 |
|
| 15 | 现代远程概论 | 李兆峰.康振宇.宋兴华.吴晓婉.范大庆 唐伟兴.黄建秀.李安平.刘毅.达布希杰. 李雪梅.刘艳峰.孙佩峰. ?利军.吴博 |
||
| 9 | 邓论 | 李兆峰.吴晓婉.于永贺.唐伟兴.黄建秀. 李安平.孙佩峰. ?利军.吴博 |
||
| 15 | 大学英语2 | 李兆峰.吴晓婉.尹振辉.李鹏程. 于永贺.唐伟兴.黄建秀.翟树霞.李安平. 董力群.张?.高雨.孙佩峰. ?利军.吴博 |
||
| 08市场营销专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 08市场营销 专升本 |
2 | 计算机文化基础 | 张丽梅.孙宝霞 | |
| 1 | 现代远程概论 | 张丽梅 | ||
| 1 | 邓论 | 张丽梅 | ||
| 5 | 大学英语2 | 于海涛.张丽梅.刘鸿莉.吴敏.孙宝霞 | ||
| 08级工商管理专升本 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 08级工商管理 专升本 |
1 | 计算机文化基础 | 廉梓曼. | |
| 2 | 现代远程概论 | 廉梓曼.梁旭冉. | ||
| 1 | 大学英语2 | 廉梓曼. | ||
| 08市场营销专科 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 08市场营销 专科 |
微积分 | 韩明慧 | ||
| 08级工商管理专科 | ||||
| 年级专业 | 人数 | 课程 | 考试时间 | 重修名单 |
| 08级工商管理专科 | 1 | 计算机文化基础 | 聂炜 | |
| 3 | 大学英语预备2 | 王燕燕.聂炜.张园 | ||
| 3 | 微积分 | 王燕燕.聂炜.张园 | ||